- Афиша
- Расписание
- Экскурсии
- Курсы и лекции
- Частные мероприятия
- Посетителям
- О планетарии
- Научный блог
- Квизы
Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время: Т мск = UT + 3ч. (где UT – Всемирное время). У Луны указана фаза Ф (0,0+-): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил – их звездная величина (+-0,0m)
1 ноября (15:48 мск) | – новолуние |
2 ноября | – Луна (Ф= 0,03+) близ Меркурия (-0,3m) |
3 ноября | – Луна (Ф= 0,05+) проходит в 2,1° южнее Меркурия (-0,3m) 10:37 |
4 ноября | – Луна (Ф= 0,06+) проходит в 0,1° южнее Антареса (+1,0m) 03:26 |
4 ноября | – покрытие Луной (Ф= 0,06+) Антареса (+1,0m) при видимости в акватории Тихого океана |
5 ноября | – Луна (Ф= 0,12+) проходит в 3,1° южнее Венеры (-4,02m) 03:16 |
6 ноября | – начало активности метеорного потока Леониды |
7 ноября | – окончание активности метеорного потока Ориониды |
8 ноября | – Луна (Ф= 0,4+) проходит в 1,5° южнее Плутона (+14,46m) 01:00 |
9 ноября (08:57 мск) | – Луна в фазе первой четверти |
10 ноября | – Меркурий (-0,29m) проходит в 2 градусах севернее Антареса (+1,0m) 07:22 |
11 ноября | – Луна (Ф= 0,69+) проходит в 0,1° севернее Сатурна (+0,85m) 04:36 |
11 ноября | – покрытие Луной (Ф= 0,69+) Сатурна (+0,9m) при видимости в Америке 04:36 |
12 ноября | – Луна (Ф= 0,8+) проходит в 0,6° севернее Нептуна (+7,7m) 04:36 |
12 ноября | – покрытие Луной (Ф= 0,8+) Нептуна (+7,7m) при видимости в Северной Америке 05:00 |
14 ноября | – Луна (Ф= 0,97+) в перигее своей орбиты на расстоянии 360109 км от Земли 14:19 |
16 ноября (00:30 мск) | – полнолуние |
16 ноября | – Луна в полной фазе проходит в 4,2° севернее Урана (+5,6m) 03:00 |
16 ноября | – Меркурий в максимальной восточной (вечерней) элонгации 23 градуса 11:00 |
16 ноября | – Сатурн в стоянии с переходом от попятного движения к прямому 09:00 |
16 ноября | – Луна в полной фазе проходит в 0,1° рассеянного звёздного скопления Плеяды 10:00 |
16 ноября | – покрытие полной Луной рассеянного звёздного скопления Плеяды, при видимости в Северной Америке 10:00 |
17 ноября | – Луна (Ф= 0,98-) близ Альдебарана (+0,9m) 03:00 |
17 ноября | – Уран в противостоянии с Солнцем 05:00 |
17 ноября | – максимум действия метеорного потока Леониды (ZHR= 15) 15:00 |
17 ноября | – Луна (Ф= 0,96-) проходит в 5,5° севернее Юпитера (-2,8m) 17:00 |
20 ноября | – Луна (Ф= 0,7-) проходит в 1,9° южнее Поллукса (+1,2m) 05:07 |
20 ноября | – Марс (-0,3m) близ рассеянного звёздного скопления Ясли (М44) |
21 ноября | – Луна (Ф= 0,6-) проходит в 2,4°севернее Марса (-0,3m) 00:07 |
22 ноября | – Луна (Ф= 0,51-) проходит в 2,7° севернее Регула (+1,4m) 23:48 |
23 ноября (04:30 мск) | – Луна в фазе последней четверти |
26 ноября | – Меркурий в стоянии с переходом от прямого движения к попятному 07:00 |
26 октября | – Луна (Ф= 0,20-) в апогее своей орбиты на расстоянии 405314 км от Земли 14:57 |
27 ноября | – Луна (Ф= 0,13-) проходит в 0,3° севернее Спики (+1,0m) 14:33 |
27 ноября | – покрытие Луной (Ф= 0,13-) звезды Спика (+1,0m) при видимости в Северной Америке 14:33 |
30 ноября | – окончание активности метеорного потока Леониды |
В ноябре после полуночи на востоке из-за горизонта поднимается созвездие Лев с яркой звездой Регул, а на северо–востоке, высоко над горизонтом располагается Большая Медведица. На севере легко найти Полярную звезду в Малой Медведице и Дракона. Высоко в зените узнаваемый «Домик» созвездия Цефей и «Перевернутая М» Кассиопеи. На северо-западе, также вблизи горизонта, видны созвездия Лира и Лебедь – ярко сияют Вега и Денеб.
В южной части неба, недалеко от зенита, можно полюбоваться созвездием Персей, слева от него – Возничий, под ним – Телец, а ещё ниже и левее (восточнее) – созвездие Орион с яркими звёздами – красной Бетельгейзе и голубоватыми Ригелем и Беллатриксом. На юго-западе высоко расположены Пегас и Андромеда, под ними у горизонта – Кит. На юго-востоке высоко видны Близнецы, под ними – Малый Пёс с яркой звездой Процион, а вблизи горизонта сияет ярчайшая звезда всего ночного неба Сириус (альфа Большого Пса).
Звездопад из созвездия Лев украсит ноябрьское небо.
Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев (Leon), в котором располагается его радиант.
В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях.
Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.
Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.
Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах. Ниже представлена гравюра грандиозного метеорного шторма Леонид который наблюдался в ноябре 1883 года и остался запечатленным на многих гравюрах и рисунках.